上海市2015年第一批非營利組織免稅資格認定名單
序號 納稅人識別碼 單位名稱 有效期限 征管分局名稱 備注
1 310106030622057 上海市愛心幫教基金會 2014.01.01-2018.12.31 靜安區稅務局
2 310106030626299 上海市中西醫結合學會 2014.01.01-2018.12.31 靜安區稅務局
3 310106030626346 上海現代鐘表珠寶商會 2014.08.01-2018.12.31 靜安區稅務局
4 310106030626086 上海市社會醫療機構協會 2014.01.01-2018.12.31 靜安區稅務局
5 310106030626402 上海市現代旅游合作交流中心 2014.10.01-2018.12.31 靜安區稅務局
6 310114411248663 上海市嘉定區安亭鎮商會 2014.07.01-2018.12.31 嘉定區稅務局
7 310114900200211 上海市嘉定區江橋鎮殘疾人服務社 2014.07.01-2018.12.31 嘉定區稅務局
8 310114900200210 上海東方智慧十分孝心文化發展基金會 2014.07.01-2018.12.31 嘉定區稅務局
9 310114150102268 上海嘉定區菊園社區事務工作站 2014.04.01-2018.12.31 嘉定區稅務局
10 310105501782805 上海跨境電子商務行業協會 2014.03.01-2018.12.31 長寧區稅務局
11 310105501777854 上海新泰高新技術研究與發展基金會 2014.01.01-2018.12.31 長寧區稅務局
12 310105501783031 上海對外經貿大學教育發展基金會 2014.09.01-2018.12.31 長寧區稅務局
13 310105321666022 上海仁心公益基金會 2014.11.01-2018.12.31 長寧區稅務局
14 310229501178188 上海思麥公益基金會 2011.12.01-2015.12.31 青浦區稅務局
15 310115501779737 上海市信用服務行業協會 2014.01.01-2018.12.31 浦東新區稅務局
16 310115082026967 上海致愛公益服務中心 2013.11.01-2017.12.31 浦東新區稅務局
17 310115310589754 上海東體青少年體育俱樂部 2014.08.01-2018.12.31 浦東新區稅務局
18 310115501783090 上海雪山慈善基金會 2014.08.01-2018.12.31 浦東新區稅務局
19 310115501783218 上海絲綢之路和平獎基金會 2014.09.01-2018.12.31 浦東新區稅務局
20 310115501778523 上海市生物醫藥行業協會 2014.01.01-2018.12.31 浦東新區稅務局
21 310115501780738 上海真愛夢想公益基金會 2014.01.01-2018.12.31 浦東新區稅務局
22 310115501779374 上海防靜電工業協會 2010.01.01-2014.12.31 浦東新區稅務局
23 310115057691498 國際體育仲裁院上海聽證中心 2013.01.01-2017.12.31 浦東新區稅務局
24 310115501782303 上海陽光公益基金會 2013.07.01-2017.12.31 浦東新區稅務局
25 31011550178275X 上海市信息化企業家協會 2014.02.01-2018.12.31 浦東新區稅務局
26 310115094338319 上海民族民俗民間文化博覽館 2014.08.01-2018.12.31 浦東新區稅務局
27 310115310547001 上海藍天應急救援服務中心 2014.08.01-2018.12.31 浦東新區稅務局
28 310115501783154 上海市代理記賬行業協會 2014.09.01-2018.12.31 浦東新區稅務局
29 310115501783269 上海科博達公益基金會 2014.10.01-2018.12.31 浦東新區稅務局
30 310115501783277 上海慈光皮膚健康基金會 2014.10.01-2018.12.31 浦東新區稅務局
31 310115501783322 上海廣播電視臺藝術人文發展基金會 2014.11.01-2018.12.31 浦東新區稅務局
32 310115501783330 上海市單用途預付卡協會 2014.11.01-2018.12.31 浦東新區稅務局
33 310115310569614 上海浦江企業知識產權合作交流促進中心 2014.11.01-2018.12.31 浦東新區稅務局
34 310110501779016 上海市消毒品協會 2014.01.01-2018.12.31 楊浦區稅務局
35 310110310509427 上海色瑞斯生態農業技術研究中心 2014.08.01-2018.12.31 楊浦區稅務局
36 310108501771946 上海市計算機行業協會 2013.01.01-2017.12.31 閘北區稅務局
37 310108758432245 上海市新航社區服務總站 2013.01.01-2017.12.31 閘北區稅務局
38 31010875759965X 上海市自強社會服務總社 2014.01.01-2018.12.31 閘北區稅務局
39 310227501782223 上海視覺藝術學院教育發展基金會 2014.01.01-2018.12.31 松江區稅務局
40 310104046001911 上海計生所醫院 2010.01.01-2014.12.31 徐匯區稅務局
41 310104674627192 上海徐匯區心音兒童合唱團 2013.01.01-2017.12.31 徐匯區稅務局
42 310104717838927 青山慈善基金會 2014.06.01-2018.12.31 徐匯區稅務局
43 310104501783138 上海謝晉電影藝術基金會 2014.08.01-2018.12.31 徐匯區稅務局
44 310104501783111 上海榮昶公益基金會 2014.07.01-2018.12.31 徐匯區稅務局
45 310104094280786 上海醫療質量研究中心 2014.06.01-2018.12.31 徐匯區稅務局
46 310104501782741 上海市WTO法研究會 2014.03.01-2018.12.31 徐匯區稅務局
47 310104501782688 上海市農業青年人才協會 2013.11.01-2017.12.31 徐匯區稅務局
48 310104501783015 上海市創新細胞生物學發展基金會 2014.07.01-2018.12.31 徐匯區稅務局
49 310104586835098 上海現代服務業發展研究院 2013.11.01-2017.12.31 徐匯區稅務局
50 310104501782717 上海市直郵行業協會 2014.02.01-2018.12.31 徐匯區稅務局
51 310104501782821 上海市見義勇為基金會 2014.08.01-2018.12.31 徐匯區稅務局
52 310104501783170 上海益善公益基金會 2014.09.01-2018.12.31 徐匯區稅務局
53 310104501778013 上海鉆石行業協會 2014.01.01-2018.12.31 徐匯區稅務局
54 310104310561256 上海老克勒明星足球運動俱樂部 2014.08.01-2018.12.31 徐匯區稅務局
特此通知。